HAVET Hotel Resort & Spa Dzwirzyno Kolberger Deep Polen
HAVET Hotel Resort & Spa Dzwirzyno Kolberger Deep Polen
Klasse
5-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S25-88
- Bewertung abgeben
Lage
Das Hotel HAVET Hotel Resort & Spa in Dzwirzyno ist schön auf einer Düne im Kiefernwald gelegen. Kolberg ist ca. 12 km entfernt.
Zum breiten, feinsandigen Strand sind es mit direktem Zugang nur ca. 80 Meter.
Ausstattung
Zur Ausstattung des modernen Hotels gehören u.a. eine Empfangshalle mit 24-Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch), Lobby-Bar, Lift, Restaurant á la carte, ein Café sowie eine Strandbar am Hotelstrand (im Sommer).
WLAN im ganzen Haus inklusive.
Kuren & Vital:
Großer Wellnessbereich und hauseigene moderne Anwendungsbasis. Der große Hallenbadkomplex (Leiter & Treppeneinstieg, Gesamtfläche ca. 300 m²) verfügt über Hallenbäder, Kinderbecken und Whirlpools. Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Dampfsauna, Sanarium, Salzgrotte, Laconium und Fitnessraum. Die Einrichtungen stehen den Gästen zu Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung.
Zimmer
Die komfortablen geräumigen Nichtraucherzimmer verfügen über Dusche, WC, Safe, Klimaanlage, Sat.-TV, Telefon, WLAN, Minibar, Wasserkocher, Leihbademantel, Föhn und Balkon.
- Doppelzimmer Balkon: ca. 23 m², einige mit extra Schlafsofa und Meerblick (gegen Aufpreis), auch zur Alleinnutzung buchbar
- Doppelzimmer Family: ca. 28-32 m², mit extra Schlafsofa oder Schlafsessel
- Doppelzimmer Plus: ca. 26 m², mit Schlafsofa
Folgende Leistungen sind buchbar
Erholung
Leistungen im Preis inklusive:
- Übernachtung mit Frühstück (Halbpension gegen Gebühr)
- Begrüßungsgetränk
- Nutzung des Hallenbadkomplexes, der Saunalandschaft und der Salzgrotte zur Öffnungs- und außerhalb der Therapiezeiten
Anreise: täglich. Bus Samstag oder Sonntag.
Paket Gesund
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- 3x klassische Teilkörpermassage
- 3x Moorpackung
Preis pro Paket: 139,- Euro
Gesundheitsaufenthalt plus
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- 5x klassische Teilkörpermassage
- 5x Moorpackung
Preis pro Paket: 199,- Euro
Massagenmix
Hinweis: Zubuchbar zum Programm Erholung
- 1x Steinmassage
- 1x Ganzkörpermassage
- 1x japanische Gesichtsmassage
Preis pro Paket: 189 Euro
Verpflegung:
Frühstückbüfett und Abendessen in Büfettform oder als Menü (abhängig von der Gästeanzahl). Mittagessen als Bufett.
Landestypische und internationale Küche.
Auf Anfrage sind vegetarische, leichtverdauliche und Diabetiker Kost möglich.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Bonus: Bei Buchung bis 50 Tage vor Anreise erhalten Sie 5% Rabatt auf den Erholungsaufenthalt (gilt auch auf die Verpflegungszuschläge). Nicht mit Spartipp kombinierbar. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!
- Spartermine: Anreisetage: 5=4 (Min./Max. Aufenthalt 5-10 Nächte): 06.01.-17.01.25, 02.03.-18.04.25 und 02.11.-23.12.25 oder 7=6 (Min./Max. Aufenthalt 7-14 Nächte): 19.01.-18.04.25, 04.05.-01.06.25 und 21.09.-19.12.25. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt!
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 184,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 209,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee A11 Schorfheide - 105,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL-Blumberg Ahrensfelde - 104,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel Schkeuditz - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 204,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte A9 - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 164,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 174,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 114,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin Hauptbahnhof - 124,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow Ueckerfelde - 100,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 104,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Sonntag.
Zusätzliche Abholmöglichkeiten mit zentralem Zustieg im Zeitraum 08.03.-22.11.2025
- Transfer - ab/bis Bochum ARAL Herner Str. 256 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dortmund Bahnhof Germania - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Essen Am Hauptbahnhof 5 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Kamen AVIA Tankstelle/Schattweg 8 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamm Raststätte Rhynern Süd Im Zengerott 1-3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bielefeld SB-Tankstelle/Senefelder Str. 6 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Barsinghausen TOTAL Autohof Kronskamp 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover Tankstelle am A2-Center Varrelheide 210 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Königslutter TOTAL Tankstelle Am Mühlhop 3 - 199,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg TOTAL Tankstelle Barleber Chaussee 3 - 199,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden Terminen mit An- und Abreise Samstags:
26.04. | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. und 01.11.2025.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - ab 339,- € pro Person. Bitte den korrekten Preis durch Eingabe der PLZ in der "Preisberechnung" ermitteln.
Hinweise
Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen. Parken: bewachter Parkplatz auf dem Hotelgelände (ca. 12-14 Euro/Tag, saisonabhängig). Haustier: ist gestattet mit Voranmeldung (ca. 23 Euro/Tag, vor Ort zu zahlen).
Service des Hauses: Wäsche- und Bügelservice (gegen Gebühr), kostenfreie Kofferservice und -aufbewahrung, Fahrradverleih (ca. 20 Euro/Tag).
Anreise ab ca. 15.00 Uhr, Abreise bis 12.00 Uhr.
Hauptindikationen der Kuren:
- Bewegungsapparat
- Wellness
- Entspannung, Erholung und Fitness
Anwendungen der Kuren (Auszug):
Gegen Gebühr:
Moorpackung, klassische Teilkörpermassage, Wassergymnastik, orientalische Massagen, kosmetische und Wellnessbehandlungen und Hammam.
Haftungsausschluss:
Die medizinische und physiotherapeutische Leistungen werden vermittelt!
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Balkon | Doppel Einzelnutzung | Doppel Meerblick | Doppel Family | Doppel Plus | Zuschlag HP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholung | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 57,00 € | 86,00 € | 84,00 € | 86,00 € | 77,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 65,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 94,00 € | 85,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 12.01.2025 | 16.01.2025 | 57,00 € | 86,00 € | 84,00 € | 86,00 € | 77,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 19.01.2025 | 23.01.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 26.01.2025 | 30.01.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 02.02.2025 | 06.02.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 09.02.2025 | 13.02.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 21.12.2024 | 15.02.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 16.02.2025 | 20.02.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 23.02.2025 | 27.02.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 57,00 € | 86,00 € | 84,00 € | 86,00 € | 77,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 65,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 94,00 € | 85,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 09.03.2025 | 13.03.2025 | 57,00 € | 86,00 € | 84,00 € | 86,00 € | 77,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 65,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 94,00 € | 85,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 16.03.2025 | 20.03.2025 | 57,00 € | 86,00 € | 84,00 € | 86,00 € | 77,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 65,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 94,00 € | 85,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 23.03.2025 | 27.03.2025 | 57,00 € | 86,00 € | 84,00 € | 86,00 € | 77,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 65,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 94,00 € | 85,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 30.03.2025 | 03.04.2025 | 57,00 € | 86,00 € | 84,00 € | 86,00 € | 77,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 65,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 94,00 € | 85,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 06.04.2025 | 10.04.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 13.04.2025 | 17.04.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 18.04.2025 | 20.04.2025 | 122,00 € | 184,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 142,00 € | 0,00 € | 4 |
Erholung | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 80,00 € | 120,00 € | 106,00 € | 109,00 € | 100,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 27.04.2025 | 29.04.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 98,00 € | 148,00 € | 125,00 € | 128,00 € | 118,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 02.05.2025 | 03.05.2025 | 113,00 € | 170,00 € | 140,00 € | 142,00 € | 133,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 04.05.2025 | 08.05.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 11.05.2025 | 15.05.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 16.05.2025 | 17.05.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 18.05.2025 | 22.05.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 25.05.2025 | 29.05.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 30.05.2025 | 31.05.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 01.06.2025 | 05.06.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 113,00 € | 170,00 € | 140,00 € | 142,00 € | 133,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 08.06.2025 | 08.06.2025 | 98,00 € | 148,00 € | 125,00 € | 128,00 € | 118,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 09.06.2025 | 12.06.2025 | 84,00 € | 126,00 € | 110,00 € | 113,00 € | 104,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 96,00 € | 145,00 € | 122,00 € | 125,00 € | 116,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 84,00 € | 126,00 € | 110,00 € | 113,00 € | 104,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 106,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 136,00 € | 126,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 20.06.2025 | 21.06.2025 | 122,00 € | 184,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 142,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 22.06.2025 | 26.06.2025 | 106,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 136,00 € | 126,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 122,00 € | 184,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 142,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 29.06.2025 | 03.07.2027 | 106,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 136,00 € | 126,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 122,00 € | 184,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 142,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 06.07.2025 | 10.07.2025 | 106,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 136,00 € | 126,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 133,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 153,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 13.07.2025 | 17.07.2025 | 116,00 € | 174,00 € | 142,00 € | 145,00 € | 136,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 133,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 153,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 20.07.2025 | 24.07.2025 | 116,00 € | 174,00 € | 142,00 € | 145,00 € | 136,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 133,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 153,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 27.07.2025 | 31.07.2025 | 116,00 € | 174,00 € | 142,00 € | 145,00 € | 136,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 133,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 153,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 03.08.2025 | 07.08.2025 | 116,00 € | 174,00 € | 142,00 € | 145,00 € | 136,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 133,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 153,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 10.08.2025 | 14.08.2025 | 116,00 € | 174,00 € | 142,00 € | 145,00 € | 136,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 133,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 153,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 17.08.2025 | 21.08.2025 | 116,00 € | 174,00 € | 142,00 € | 145,00 € | 136,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 133,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 162,00 € | 153,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 24.08.2025 | 28.08.2025 | 106,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 136,00 € | 126,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 122,00 € | 184,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 142,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 31.08.2025 | 04.09.2025 | 106,00 € | 160,00 € | 133,00 € | 136,00 € | 126,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 05.09.2025 | 06.06.2025 | 122,00 € | 184,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 142,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 07.09.2025 | 11.09.2025 | 84,00 € | 126,00 € | 110,00 € | 113,00 € | 104,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 96,00 € | 145,00 € | 122,00 € | 125,00 € | 116,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 14.09.2025 | 18.09.2025 | 84,00 € | 126,00 € | 110,00 € | 113,00 € | 104,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 96,00 € | 145,00 € | 122,00 € | 125,00 € | 116,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 21.09.2025 | 25.09.2025 | 84,00 € | 126,00 € | 110,00 € | 113,00 € | 104,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 96,00 € | 145,00 € | 122,00 € | 125,00 € | 116,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 28.09.2025 | 02.10.2025 | 84,00 € | 126,00 € | 110,00 € | 113,00 € | 104,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 96,00 € | 145,00 € | 122,00 € | 125,00 € | 116,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 05.10.2025 | 09.10.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 12.10.2025 | 16.10.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 19.10.2025 | 23.10.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 26.10.2025 | 30.10.2025 | 77,00 € | 116,00 € | 104,00 € | 106,00 € | 97,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 89,00 € | 133,00 € | 116,00 € | 118,00 € | 109,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 02.11.2025 | 06.11.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 09.11.2025 | 13.11.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 16.11.2025 | 20.11.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 23.11.2025 | 27.11.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 30.11.2025 | 04.12.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 07.12.2025 | 11.12.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 14.12.2025 | 18.12.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 69,00 € | 104,00 € | 96,00 € | 98,00 € | 89,00 € | 29,00 € | 4 |
Erholung | 21.12.2025 | 23.12.2025 | 60,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 89,00 € | 80,00 € | 29,00 € | 4 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.