Hotel Unitral - Mielno Großmöllen Ostsee Polen - Volkskuren
Hotel Unitral - Mielno Großmöllen Ostsee Polen - Volkskuren
Klasse
4-Sterne-Hotel
- Reise-Nummer:
- POL07S23-116-VK
- Bewertung abgeben
Lage
Das Hotel Unitral befindet sich im Zentrum des Erholungsortes Mielno und ist ca. 180 Meter vom Strand entfernt.
Das Haus besteht aus einem Neubau und einem älteren Gebäude.
Ausstattung
Zur Ausstattung gehören u.a. ein Empfangsbereich mit 24 Stunden-Rezeption (Polnisch, Deutsch, Englisch) und Lobbybar, Lift, Kosmetiksalon, Speiseraum und ein gemütliches Café sowie ein Kinderspielplatz.
Kuren & Vital:
Hauseigener großer professioneller Kur- und Wellnessbereich, Fitnessraum und Hallenbadkomplex (Treppeneinstieg, 16 x 8m, ca. 30°C) mit Dampfbad und Whirlpool.
Sehr schöne SPA Zone mit u.a. einem großen Salzbecken (ca. 10 m, ca. 34-36°C) mit echtem Salz aus dem Toten Meer, Salzsauna mit Gradierwerk, Dampfsauna, trockene Sauna, Biosauna, 2 Erlebnisduschen, Tauchbecken, Kneippbecken für die Füße, Jacuzzi in der Steingrotte und ein Außenwhirlpool.
Im Hotel befinden sich außerdem auch eine Salzgrotte, 10 moderne Behandlungsräume und ein Beauty-Salon.
Die ärztliche Konsultation findet in der Regel samstags oder sonntags statt und ist in folgenden Sprachen möglich: Deutsch, Polnisch.
Zimmer
Alle Nichtraucherzimmer verfügen über Dusche, WC, Föhn, Bademantel, LED-Sat.-TV, Telefon, Radio, WLAN, Balkon bzw. Terrasse (gemeinsam für einige Zimmer) und Strandausrüstung.
Im älteren Gebäudeteil (3 Sterne):
- Doppelzimmer: ca. 14 m², 2 Einzelbetten, nicht zusammenschiebbar
- Doppelzimmer groß: ca. 19 m², 2 Einzelbetten auf Wunsch zusammenschiebbar, teilweise behindertengerecht, Kühlschrank
- Doppelzimmer Lux: ca. 27 m², 2 Einzelbetten nicht zusammenschiebbar, Schlafsofa (Auf Anfrage)
- Apartment: ca. 27 m², Schlaf- und Wohnzimmer, Ehebett und ausklappbares Schlafsofa, Kühlschrank
- Einzelzimmer: ca. 12 m² inkl. Bad
Im 4-Sterne Hausteil:
- Doppelzimmer SPA: ca. 27 m² mit Ehebett, Schlafsofa, Klimaanlage und Safe
- Suite: ca: 42 m², Wohnzimmer mit Schlafsofa und Schlafzimmer mit Ehebett, 2 LED-Fernseher, Safe, Klimaanlage
Im neusten 5-Sterne Hausteil:
- Doppelzimmer SPA plus: ca. 29 m² Ehebett Schlafsofa, Safe und Klimaanlage
Folgende Leistungen sind buchbar
Volkskuren
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- Übernachtung mit Halbpension (VP gegen Zuschlag)
- Nutzung Hallenbad
- Nutzung des SPA Bereiches
- Ärztliche Eingangskonsultation
- 3 Anwendungen pro Behandlungstag
Hinweis: Ab 2 Wochen erhalten Sie einen günstigeren Preis. Bitte bei Buchung das Programm "Volkskuren 2" wählen.
An- und Abreise: Wochenweise Samstags.
3 Wochen Vorteilsangebot - Volkskuren
Leistungen im Reisepreis inklusive:
- 21 Übernachtung mit Halbpension (VP gegen Zuschlag)
- Nutzung Hallenbad
- Nutzung des SPA Bereiches
- Ärztliche Eingangskonsultation
- 3 Anwendungen pro Behandlungstag
An- und Abreise: Wochenweise Samstags.
Weitere Angebote inklusive dem Ganzjahresprogramm finden Sie HIER:
https://www.kuren24.com/polen-kuren-mielno-grossmoellen-ostsee-hotel-unitral
Verpflegung:
Frühstück, Mittagessen und Abendessen (Tee und Kaffee im Preis inkl.) erfolgen in Büfettform. Landestypische Küche.
Mit Voranmeldung sind folgende Diäten möglich: 1.000 Kcal, vegetarische Kost (gegen Zuschlag), Diät für Diabetiker und glutenfreie Kost.
Im Haus werden verschiedene Brotsorten gebacken (Weißbrot, Weizenbrot, Brot ohne Konservierungsstoffe) und zu den Mahlzeiten serviert.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise.Details finden Sie hier!
- Frühbucher-Vorteil: Bei Buchung bis 65 Tage vor Anreise erhalten Sie 6% Rabatt. Bei Preisberechnung noch nicht berücksichtigt.
- Bonus Volkskuren: Bei den Aufenthalten von mind. 14 Nächten - Gutschein im Wert von 10 Euro pro Person (einlösbar im Hotel).
- Bonus 3 Wochen Vorteilsangebot Volkskuren: Bei den Aufenthalten von 3 Wochen - Gutschein im Wert von 20 Euro pro Person (einlösbar im Hotel).
Zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Ahrensfelde ARAL-Blumberg - 70,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 70,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 70,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig Busbahnhof / HBF - 135,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 135,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 80,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz Busbahnhof - 95,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 90,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercity Hotel am HBF - 110,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen Schippkau - 80,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL-Tankstelle Siemensstr. - 90,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 110,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 125,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover ZOB - 120,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorf Raststätte - 85,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donalds ARAL - 80,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig Hauptbahnhof - 75,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 100,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Michendorf, Raststätte BAB A10 - 65,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 60,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 65,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 70,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow, Ueckerfelde - 60,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 60,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin - 80,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schkeuditz ARAL Autohof Großkugel - 65,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schorfheide Buckowsee - 60,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Samstag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt zu folgenden festgelegten Terminen:
18.02.-04.03.2023 | 04.03.-18.03.2023 | 18.03.-01.04.2023 | 01.04.-15.04.2023 | 15.04.-29.04.2023 | 29.04.-13.05.2023 | 13.05.-27.05.2023 | 27.05.-10.06.2023 | 10.06.-24.06.2023 | 24.06.-08.07.2023 |08.07.-22.07.2023 | 22.07.-05.08.2023 | 05.08.-19.08.2023 | 19.08.-02.09.2023 | 02.09.-16.09.2023 | 16.09.-30.09.2023 | 30.09.-14.10.2023 | 14.10.-28.10.2023 | 28.10.-11.11.2023 & 11.11.-25.11.2023
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - 280,- € pro Person
Hinweise
Die Kurtaxe (ca. 2,40 PLN/Tag) ist vor Ort zu zahlen. Parken: bewachter Parkplatz (ca. 7-9 Euro/Tag). Haustiere: Hunde erlaubt (ca. 14 Euro/Tag).
Service des Hauses: Fahrradverleih möglich (ca. 1,80 Euro/Stunde und ca. 10 Euro/Tag), Wertsachenaufbewahrung (ca. 5 Euro/ Aufenthalt), Geldwechsel, Bügeleisenverleih an Rezeption.
Anreise: ab ca. 15.00 Uhr, Abreise: bis 12.00 Uhr.
Indikationen der Kuren:
- Herz- und Kreislauferkrankungen
- Atemwegserkrankungen
- Rheuma
- Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates
- Neurologie
- Entschlackung - Fasten - Diät
- Wellness
- Wirbelsäulen-Erkrankungen
- Hautkrankheiten
- Ischias-Erkrankungen
Anwendungen der Kuren:
Erste Gruppe:
Teilmassage nach ärztliche Anordnung (max. 2x Teilmassage bzw. max. 2x Lymphatische Massage bzw. max. 2x Manuelle Therapie 30 Min.), Hydromassage, Fangoumschläge, Moorpackung, Heilstrom TENS (30 Min.), Masseur, Individuelle Gymnastik mit dem Therapeuten.
Zweite Gruppe:
Inhalation, Diadynamik (Reizstrom), Ultraschall, Iontophorese, Interferenzstrom, Heilstrom Traubert, Rotlichttherapie, Lasertherapie, Magnetotherapie, Sauerstofftherapie, Trockenes CO2-Bad, Trockenes Ozon-Bad, Bioptron-Lampe, Gruppengymnastik – Wassertherapie im Solebad (max.3), Unterwassermassage für Füße und obere Gliedmaßen, Salzgrotte und Kryotherapie.
Gegen Gebühr:
u. a. diverse Ganzkörpermassagen, Vacu Line, Pulsingmassage, Fußakupressur, Ohrenreinigung mit Hopi-Kerzen, Moorpackung mit Galvanostrom, Yoga, Fitness, individuelle Gymnastik, Nordic Walking.
Außerdem auch spezielle Behandlungspakete für Gesundheit und Schönheit und verschiedene Wellnessanwendungen.
Haftungsausschluss:
Die medizinische und physiotherapeutische Leistungen werden vermittelt!
Wichtiger Hinweis Bauarbeiten
Die Rezeption sowie der Haupteingang werden in den neuen Teil verlegt - ab Frühjahr 2023. Das Restaurant wird in den 5*-Teil verlegt - ab Frühjahr 2023
Ab Mitte August 2022 sind 2 Etagen des neuen Hoteltraktes geöffnet. Es sind noch zwei weitere Etagen übrig (die Eröffung hierfür erfolgt später). Dort werden noch Arbeiten durchgeführt wie: Betten bringen, Installation der Beleuchtung. Alle schwereren und lauteren Arbeiten wie weiße Installation in Bädern, Fliesen, Klimaanlage, Böden oder der Balkone sind bereits erledigt.
Zuschlag für Ostern 2023: 55 Euro p.P. - bei Preisberechung noch nicht berücksichtigt.
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel | Doppel zur Alleinnutzung | großes Doppel | 2er Apartment | Zuschlag VP/Tag | Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskuren | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 49,86 € | 69,86 € | 55,57 € | 68,43 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 04.03.2023 | 14.04.2023 | 54,14 € | 72,71 € | 58,43 € | 68,43 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 15.04.2023 | 12.05.2023 | 59,86 € | 79,86 € | 65,57 € | 78,43 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 13.05.2023 | 30.06.2023 | 67,00 € | 85,57 € | 69,86 € | 82,71 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 01.07.2023 | 18.08.2023 | 69,86 € | 77,43 € | 75,57 € | 107,00 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 19.08.2023 | 22.09.2023 | 67,00 € | 85,57 € | 69,86 € | 82,71 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 23.09.2023 | 20.10.2023 | 61,29 € | 81,29 € | 65,57 € | 74,14 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 21.10.2023 | 24.11.2023 | 51,29 € | 71,29 € | 58,43 € | 64,14 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 25.11.2023 | 16.12.2023 | 48,43 € | 62,71 € | 54,14 € | 59,86 € | 15,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Einzelzimmer | Doppel SPA | 2er Suite SPA | Doppel SPA plus | Zuschlag VP/Tag | Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskuren | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 57,00 € | 68,43 € | 92,71 € | 79,86 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 04.03.2023 | 14.04.2023 | 62,71 € | 74,14 € | 98,43 € | 84,14 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 15.04.2023 | 12.05.2023 | 68,43 € | 78,43 € | 104,14 € | 89,86 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 13.05.2023 | 30.06.2023 | 75,57 € | 87,00 € | 112,71 € | 98,43 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 01.07.2023 | 18.08.2023 | 78,43 € | 122,71 € | 167,00 € | 132,71 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 19.08.2023 | 22.09.2023 | 75,57 € | 87,00 € | 112,71 € | 98,43 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 23.09.2023 | 20.10.2023 | 71,29 € | 81,29 € | 107,00 € | 92,71 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 21.10.2023 | 24.11.2023 | 61,29 € | 71,29 € | 97,00 € | 82,71 € | 15,00 € | 7 |
Volkskuren | 25.11.2023 | 16.12.2023 | 52,71 € | 65,57 € | 91,29 € | 77,00 € | 15,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel | Doppel zur Alleinnutzung | großes Doppel | 2er Apartment | Zuschlag VP/Tag | Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskuren 2 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 49,14 € | 69,14 € | 54,86 € | 67,71 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 04.03.2023 | 14.04.2023 | 53,43 € | 72,71 € | 57,71 € | 67,71 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 15.04.2023 | 12.05.2023 | 59,14 € | 79,14 € | 64,86 € | 77,71 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 13.05.2023 | 30.06.2023 | 66,29 € | 84,86 € | 69,14 € | 82,00 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 01.07.2023 | 18.08.2023 | 69,14 € | 87,71 € | 74,86 € | 106,29 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 19.08.2023 | 22.09.2023 | 67,00 € | 84,86 € | 71,29 € | 82,71 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 23.09.2023 | 20.10.2023 | 60,57 € | 80,57 € | 64,86 € | 73,43 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 21.10.2023 | 24.11.2023 | 50,57 € | 70,57 € | 57,71 € | 64,14 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 25.11.2023 | 16.12.2023 | 47,71 € | 62,00 € | 53,43 € | 59,14 € | 15,00 € | 14 |
Reise-Paket | von | bis | Einzelzimmer | Doppel SPA | 2er Suite SPA | Doppel SPA plus | Zuschlag VP/Tag | Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskuren 2 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 57,00 € | 67,71 € | 92,00 € | 79,14 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 04.03.2023 | 14.04.2023 | 62,00 € | 73,43 € | 97,71 € | 83,43 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 15.04.2023 | 12.05.2023 | 67,71 € | 77,71 € | 103,43 € | 89,14 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 13.05.2023 | 30.06.2023 | 74,86 € | 86,29 € | 112,00 € | 97,71 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 01.07.2023 | 18.08.2023 | 77,71 € | 121,29 € | 167,00 € | 132,00 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 19.08.2023 | 22.09.2023 | 74,86 € | 88,43 € | 114,14 € | 99,86 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 23.09.2023 | 20.10.2023 | 70,57 € | 80,57 € | 106,29 € | 92,00 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 21.10.2023 | 24.11.2023 | 60,57 € | 70,57 € | 96,29 € | 82,00 € | 15,00 € | 14 |
Volkskuren 2 | 25.11.2023 | 16.12.2023 | 52,00 € | 64,86 € | 90,57 € | 76,29 € | 15,00 € | 14 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel | Doppel zur Alleinnutzung | großes Doppel | 2er Apartment | Zuschlag VP/Tag | Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Wochen Vorteil | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 47,10 € | 64,24 € | 51,86 € | 64,24 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 04.03.2023 | 14.04.2023 | 50,90 € | 69,48 € | 55,67 € | 64,24 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 15.04.2023 | 12.05.2023 | 57,10 € | 74,24 € | 57,10 € | 74,24 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 13.05.2023 | 30.06.2023 | 63,29 € | 81,38 € | 65,67 € | 77,57 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 01.07.2023 | 18.08.2023 | 69,00 € | 88,05 € | 75,19 € | 105,67 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 19.08.2023 | 22.09.2023 | 66,62 € | 81,38 € | 69,48 € | 79,95 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 23.09.2023 | 20.10.2023 | 57,10 € | 76,62 € | 61,86 € | 70,43 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 21.10.2023 | 24.11.2023 | 48,52 € | 68,05 € | 54,71 € | 61,86 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 25.11.2023 | 16.12.2023 | 44,71 € | 59,48 € | 50,90 € | 57,10 € | 15,00 € | 21 |
Reise-Paket | von | bis | Einzelzimmer | Doppel SPA | 2er Suite SPA | Doppel SPA plus | Zuschlag VP/Tag | Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Wochen Vorteil | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 54,71 € | 64,24 € | 87,57 € | 75,19 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 04.03.2023 | 14.04.2023 | 59,48 € | 69,48 € | 93,76 € | 79,95 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 15.04.2023 | 12.05.2023 | 64,24 € | 74,24 € | 98,52 € | 85,19 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 13.05.2023 | 30.06.2023 | 76,14 € | 82,81 € | 107,10 € | 93,76 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 01.07.2023 | 18.08.2023 | 77,57 € | 121,38 € | 167,10 € | 131,38 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 19.08.2023 | 22.09.2023 | 72,33 € | 86,14 € | 110,90 € | 97,10 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 23.09.2023 | 20.10.2023 | 66,62 € | 76,62 € | 100,90 € | 87,57 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 21.10.2023 | 24.11.2023 | 58,05 € | 66,62 € | 90,90 € | 78,05 € | 15,00 € | 21 |
3 Wochen Vorteil | 25.11.2023 | 16.12.2023 | 49,95 € | 61,86 € | 86,14 € | 72,81 € | 15,00 € | 21 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.
Schlüsselwörter
- Atemwege
- Bewegungsapparat
- Erschöpfung, Burnout-Syndrom
- Gewichtsreduzierung
- Haut
- Herz und Kreislauf
- Ischias
- Nervensystem
- Rheuma
- Wirbelsäule
- Akupressur
- Anti-Cellulite
- Diadynamik
- Elektrotherapie
- Fangokur
- Heilgymnastik
- Heilstollen, Heilgrotte, Salzkammer
- Hydrotherapie
- Inhalation
- Iontophorese
- Kältetherapie, Kryotherapie
- Lasertherapie
- Lymphdrainage
- Magnetfeldtherapie
- Manuelle Therapie
- Massagen
- Medical Wellness
- Medizinische Bäder
- Moorkuren
- Nordic Walking
- Sauerstofftherapie
- Shiatsu
- Solebad
- Sollux Lampe
- Trockenes Kohlensäurebad
- Ultraschalltherapie
- Am Meer
- Apartment
- Behandlungen im Haus
- Behinderten freundlich
- Diabetikerkost
- Diätkost
- Glutenfreie Kost
- Hallenbad
- Haustier möglich
- Lift
- Vegetarische Kost
- Großmöllen
- Kuren Wirbelsäule
- Mielno
- Ostsee
- Polen
- Reduktionskur
- Reduktionskuren